Los 10 jugadores más caros de la Copa América Centenario

Este es el ranking de futbolistas más costosos en el mercado que estarán en la justa deportiva más longeva en la historia del balompié (Según datos de Transfermarkt) .

1. LIONEL MESSI | Argentina | 120 millones de euros | FC Barcelona

2. LUIS SUÁREZ |Uruguay | 90 millones de euros | FC Barcelona

3. JAMES RODRÍGUEZ | Colombia | 70 millones de euros | Real Madrid

4. SERGIO AGÜERO |Argentina | 60 millones de euros | Manchester City

5. GONZALO HIGUAÍN |Argentina | 60 millones de euros | Napoli

6. ÁNGEL DI MARÍA | Argentina | 60 millones de euros | PSG

7.- ALEXIS SÁNCHEZ | Chile | 55 millones de euros | Arsenal

8. EDINSON CAVANI | Uruguay | 40 millones de euros | PSG

9. ARTURO VIDAL | Chile | 37 millones de euros | Bayern Múnich

10.- HULK | Brasil | 37 millones de euros | FC Zenit

Redacción

Agregar comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.