Foto: JCE

Juntas Electorales admiten 17,357 candidatos para elecciones municipales febrero 2020

Las 158 Juntas Electorales de todo el país admitieron durante el procedimiento de conocimiento de propuestas un total de 17,357 candidaturas para las Elecciones Ordinarias Generales Municipales, que tendrán lugar el próximo 16 de febrero de 2020.

De conformidad con los datos suministrados, fueron conocidas 1,218 propuestas, depositadas por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos dentro del plazo correspondiente.  La cantidad de propuestas rechazadas ascendió a 116 y el número en general de candidatos rechazados, en base a dichas propuestas conocidas, fue de 2,662 candidatos.

RELACIÓN PROPUESTAS DE CANDIDATURAS DEPOSITADAS Y CONOCIDAS POR LAS JUNTAS ELECTORALES
No. Municipio Total propuestas presentadas Rechazadas Completas Candidatos Aprobados Candidatos Rechazados Total Candidatos
1 ALTAMIRA 5 1 43 9 52
2 ARENOSO 5 1 60 15 75
3 AZUA 12 0 273 12 285
4 BAITOA 4 0 37 3 40
5 BAJOS DE HAINA 15 0 207 29 236
6 BANI 12 0 368 0 368
7 BANICA 8 1 72 14 86
8 BARAHONA 11 0 220 27 247
9 BAYAGUANA 8 1 73 19 92
10 BOCA CHICA 19 1 319 58 377
11 BOHECHIO 9 2 49 16 65
12 BONAO 10 0 229 50 279
13 CABRAL 5 2 32 19 51
14 CABRERA 6 0 71 3 74
15 CAMBITA GARABITOS 6 2 64 29 93
16 CASTAÑUELAS 6 1 53 10 63
17 CASTILLO 8 0 72 0 72
18 CAYETANO GERMOSEN 5 1 48 1 49
19 CEVICOS 4 1 32 29 61
20 COMENDADOR 6 1 93 19 112
21 CONSTANZA 10 0 167 37 204
22 CONSUELO 10 0 134 10 144
23 COTUI 7 0 213 0 213
24 CRISTOBAL 5 0 51 2 53
25 DAJABON 9 1 109 10 119
26 DISTRITO NACIONAL 7 0 392 71 463
27 DUVERGE 7 3 55 17 72
28 EL CERCADO 9 1 96 4 100
29 EL FACTOR 7 2 66 37 103
30 EL LLANO 7 0 60 9 69
31 EL PEÑON 7 1 44 13 57
32 EL PINO 5 1 47 10 57
33 EL SEIBO 11 0 190 26 216
34 EL VALLE 6 0 56 0 56
35 ENRIQUILLO 5 1 46 16 62
36 ESPERANZA 9 0 223 0 223
37 ESTEBANIA 3 0 33 3 36
38 EUGENIO MARIA DE HOSTOS 4 0 51 0 51
39 FANTINO 5 1 42 8 50
40 FUNDACION 9 2 74 27 101
41 GALVAN 6 1 43 19 62
42 GASPAR HERNANDEZ 4 0 99 0 99
43 GUANANICO 4 1 25 4 29
44 GUAYABAL 4 0 37 1 38
45 GUAYACANES 8 1 71 10 81
46 GUAYMATE 5 0 42 10 52
47 GUAYUBIN 8 2 103 25 128
48 HATO MAYOR 16 1 246 44 290
49 HIGUEY 14 0 278 75 353
50 HONDO VALLE 6 1 62 12 74
51 IMBERT 5 1 35 4 39
52 JAMAO AL NORTE 4 1 35 13 48
53 JANICO 7 1 75 14 89
54 JAQUIMEYES 6 0 65 4 69
55 JARABACOA 8 0 126 8 134
56 JIMA ABAJO 8 0 115 7 122
57 JIMANI 7 2 71 22 93
58 JUAN DE HERRERA 5 1 38 15 53
59 JUAN SANTIAGO 4 0 41 0 41
60 LA CIENAGA 7 2 65 22 87
61 LA DESCUBIERTA 7 2 49 6 55
62 LA ROMANA 24 1 206 34 240
63 LA VEGA 12 0 309 51 360
64 LAGUNA SALADA 7 0 102 0 102
65 LAS CHARCAS 6 1 53 2 55
66 LAS GUARANAS 7 1 51 3 54
67 LAS MATAS DE FARFAN 11 0 121 5 126
68 LAS MATAS DE SANTA CRUZ 4 0 48 0 48
69 LAS SALINAS 4 1 36 3 39
70 LAS TERRENAS 7 2 52 15 67
71 LAS YAYAS DE VIAJAMA 8 1 81 13 94
72 LICEY AL MEDIO 8 0 114 0 114
73 LOMA DE CABRERA 6 1 54 22 76
74 LOS ALCARRIZOS 16 1 415 37 452
75 LOS CACAOS 5 3 24 13 37
76 LOS HIDALGOS 4 1 40 17 57
77 LOS LLANOS 7 1 104 13 117
78 LOS RIOS 5 2 36 17 53
79 LUPERON 5 0 64 2 66
80 MAIMON 5 1 43 9 52
81 MAO 8 0 140 37 177
82 MATANZAS 5 0 46 10 56
83 MELLA 3 0 47 4 51
84 MICHES 6 0 64 8 72
85 MOCA 12 1 284 61 345
86 MONCION 6 1 50 1 51
87 MONTE PLATA 8 0 105 36 141
88 MONTECRISTI 7 1 79 10 89
89 NAGUA 10 0 215 19 234
90 NEYBA 9 1 97 16 113
91 NIZAO 7 2 75 11 86
92 OVIEDO 5 2 44 24 68
93 PADRE LAS CASAS 9 0 100 44 144
94 PARAISO 5 1 37 1 38
95 PARTIDO 3 1 24 3 27
96 PEDERNALES 7 0 72 13 85
97 PEDRO BRAND 13 0 170 24 194
98 PEDRO SANTANA 4 0 40 4 44
99 PEPILLO SALCEDO 4 1 51 10 61
100 PERALTA 8 1 72 5 77
101 PERALVILLO 5 1 44 4 48
102 PIEDRA BLANCA 9 0 111 0 111
103 PIMENTEL 6 0 44 9 53
104 POLO 5 0 39 0 39
105 POSTRER RIO 3 0 37 3 40
106 PUEBLO VIEJO 8 1 86 7 93
107 PUERTO PLATA 9 2 164 34 198
108 PUÑAL 10 0 105 27 132
109 QUISQUEYA 7 0 79 0 79
110 RAMON SANTANA 6 1 60 5 65
111 RANCHO ARRIBA 7 0 74 0 74
112 RESTAURACION 5 1 38 1 39
113 RIO SAN JUAN 7 2 40 16 56
114 SABANA DE LA MAR 9 1 86 4 90
115 SABANA GRANDE DE BOYA 8 1 101 16 117
116 SABANA GRANDE DE PALENQUE 7 1 60 6 66
117 SABANA IGLESIA 5 1 38 12 50
118 SABANA LARGA 8 1 74 13 87
119 SABANA YEGUA 9 0 95 39 134
120 SALCEDO 9 0 108 7 115
121 SAMANA 10 0 196 9 205
122 SAN ANTONIO DE GUERRA 10 1 112 6 118
123 SAN CRISTOBAL 13 0 294 30 324
124 SAN FRANCISCO DE MACORIS 10 1 273 46 319
125 SAN GREGORIO DE NIGUA 7 0 81 0 81
126 SAN IGNACIO DE SABANETA 9 3 79 40 119
127 SAN JOSE DE LAS MATAS 9 1 136 13 149
128 SAN JOSE DE OCOA 10 1 145 33 178
129 SAN JUAN DE LA MAGUANA 11 1 275 42 317
130 SAN PEDRO DE MACORIS 11 0 315 8 323
131 SAN RAFAEL DEL YUMA 9 1 95 18 113
132 SAN VICTOR 5 2 36 8 44
133 SANCHEZ 7 0 63 3 66
134 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 17 1 574 178 752
135 SANTO DOMINGO ESTE 13 1 353 66 419
136 SANTO DOMINGO NORTE 15 0 362 73 435
137 SANTO DOMINGO OESTE 12 0 288 7 295
138 SOSUA 10 0 143 11 154
139 TABARA ARRIBA 5 1 72 25 97
140 TAMAYO 8 0 177 8 185
141 TAMBORIL 6 0 112 4 116
142 TENARES 6 1 91 9 100
143 VALLEJUELO 11 0 77 0 77
144 VICENTE NOBLE 8 1 106 2 108
145 VILLA ALTAGRACIA 14 0 201 28 229
146 VILLA BISONO -NAVARRETE- 7 3 57 32 89
147 VILLA GONZALEZ 7 1 102 15 117
148 VILLA HERMOSA 13 0 195 46 241
149 VILLA ISABELA 4 1 69 14 83
150 VILLA JARAGUA 5 1 44 9 53
151 VILLA LA MATA 7 1 137 26 163
152 VILLA LOS ALMACIGOS 6 1 50 6 56
153 VILLA MONTELLANO 7 0 58 4 62
154 VILLA RIVA 6 1 120 11 131
155 VILLA TAPIA 8 1 87 12 99
156 VILLA VASQUEZ 6 1 53 4 57
157 YAGUATE 6 2 48 37 85
158 YAMASA 9 0 148 2 150
1,218 116 17,357 2,662 20,019

 

Amaurys Florenzán